米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 144.54 | (2025/05/20) | 前日比:
|  | -0.37 (-0.26%) |
始値: | 144.93 | 高値: | 145.52 | 安値: | 144.08 | 終値: | 144.54 |
5日平均乖離率: | -0.71% | 25日平均乖離率: | +0.33% | 75日平均乖離率: | -2.01% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/20 | 144.93 | 144.54 | -0.37 | -0.26% | 145.57 | 144.06 | 147.50 |
2025/05/19 | 145.18 | 144.91 | -1.07 | -0.73% | 146.16 | 144.01 | 147.63 |
2025/05/16 | 145.66 | 145.98 | +0.31 | +0.21% | 146.87 | 143.94 | 147.77 |
2025/05/15 | 146.66 | 145.67 | -1.09 | -0.74% | 146.73 | 143.84 | 147.89 |
2025/05/14 | 147.52 | 146.76 | -0.71 | -0.48% | 146.78 | 143.80 | 148.00 |
2025/05/13 | 148.39 | 147.47 | -0.99 | -0.67% | 146.19 | 143.84 | 148.12 |
2025/05/12 | 146.01 | 148.46 | +3.16 | +2.17% | 145.18 | 143.79 | 148.22 |
2025/05/09 | 145.86 | 145.30 | -0.59 | -0.40% | 144.23 | 143.77 | 148.31 |
2025/05/08 | 143.79 | 145.89 | +2.04 | +1.42% | 144.18 | 143.83 | 148.45 |
2025/05/07 | 142.49 | 143.85 | +1.44 | +1.01% | 144.07 | 143.84 | 148.58 |
2025/05/06 | 143.75 | 142.41 | -1.29 | -0.90% | 143.92 | 144.06 | 148.75 |
2025/05/05 | 144.99 | 143.70 | -1.33 | -0.92% | 143.91 | 144.35 | 148.93 |
2025/05/02 | 145.35 | 145.03 | -0.34 | -0.23% | 143.57 | 144.60 | 149.09 |
2025/05/01 | 143.08 | 145.37 | +2.29 | +1.60% | 143.30 | 144.78 | 149.23 |
2025/04/30 | 142.38 | 143.08 | +0.73 | +0.51% | 142.74 | 145.01 | 149.36 |
2025/04/29 | 142.06 | 142.35 | +0.32 | +0.23% | 142.82 | 145.31 | 149.54 |
2025/04/28 | 143.76 | 142.03 | -1.64 | -1.14% | 142.67 | 145.62 | 149.75 |
2025/04/25 | 142.74 | 143.67 | +1.10 | +0.77% | 142.43 | 145.96 | 149.96 |
2025/04/24 | 143.22 | 142.57 | -0.89 | -0.62% | 142.14 | 146.19 | 150.15 |
2025/04/23 | 142.44 | 143.46 | +1.86 | +1.31% | 142.14 | 146.44 | 150.35 |
2025/04/22 | 140.79 | 141.60 | +0.73 | +0.52% | 141.82 | 146.65 | 150.55 |
2025/04/21 | 141.92 | 140.87 | -1.35 | -0.95% | 142.15 | 146.95 | 150.77 |
2025/04/18 | 142.35 | 142.22 | -0.32 | -0.22% | 142.58 | 147.29 | 151.00 |
2025/04/17 | 141.79 | 142.54 | +0.66 | +0.47% | 142.85 | 147.54 | 151.20 |
2025/04/16 | 143.29 | 141.88 | -1.35 | -0.94% | 143.26 | 147.76 | 151.40 |
2025/04/15 | 143.02 | 143.23 | +0.18 | +0.13% | 144.43 | 148.01 | 151.61 |
2025/04/14 | 143.99 | 143.05 | -0.50 | -0.35% | 145.05 | 148.20 | 151.79 |
2025/04/11 | 144.48 | 143.55 | -1.06 | -0.73% | 146.01 | 148.37 | 151.99 |
2025/04/10 | 147.45 | 144.61 | -3.10 | -2.10% | 146.67 | 148.55 | 152.18 |
2025/04/09 | 146.46 | 147.71 | +1.40 | +0.96% | 146.97 | 148.68 | 152.35 |
2025/04/08 | 147.74 | 146.31 | -1.55 | -1.05% | 147.30 | 148.73 | 152.48 |
2025/04/07 | 145.18 | 147.86 | +1.00 | +0.68% | 147.96 | 148.87 | 152.62 |
2025/04/04 | 145.97 | 146.86 | +0.77 | +0.53% | 148.38 | 148.93 | 152.74 |
2025/04/03 | 148.74 | 146.09 | -3.28 | -2.20% | 148.96 | 149.08 | 152.88 |
2025/04/02 | 149.65 | 149.37 | -0.27 | -0.18% | 149.96 | 149.23 | 152.99 |
2025/04/01 | 149.93 | 149.64 | -0.32 | -0.21% | 150.20 | 149.22 | 153.05 |
2025/03/31 | 149.71 | 149.96 | +0.22 | +0.15% | 150.26 | 149.19 | 153.11 |
2025/03/28 | 151.02 | 149.74 | -1.33 | -0.88% | 150.41 | 149.18 | 153.16 |
2025/03/27 | 150.57 | 151.07 | +0.48 | +0.32% | 150.33 | 149.16 | 153.20 |
2025/03/26 | 149.92 | 150.59 | +0.66 | +0.44% | 149.87 | 149.10 | 153.22 |
2025/03/25 | 150.71 | 149.93 | -0.77 | -0.51% | 149.48 | 149.14 | 153.23 |
2025/03/24 | 149.52 | 150.70 | +1.34 | +0.90% | 149.35 | 149.22 | 153.25 |
2025/03/21 | 148.77 | 149.36 | +0.57 | +0.38% | 149.05 | 149.26 | 153.24 |
2025/03/20 | 148.81 | 148.79 | +0.18 | +0.12% | 148.91 | 149.37 | 153.25 |
2025/03/19 | 149.30 | 148.61 | -0.70 | -0.47% | 148.72 | 149.53 | 153.28 |
2025/03/18 | 149.14 | 149.31 | +0.12 | +0.08% | 148.67 | 149.77 | 153.29 |
2025/03/17 | 148.81 | 149.19 | +0.52 | +0.35% | 148.36 | 149.89 | 153.29 |
2025/03/14 | 147.74 | 148.67 | +0.84 | +0.57% | 147.99 | 150.01 | 153.30 |
2025/03/13 | 148.24 | 147.83 | -0.50 | -0.34% | 147.85 | 150.11 | 153.34 |
2025/03/12 | 147.72 | 148.33 | +0.53 | +0.36% | 147.89 | 150.26 | 153.38 |
2025/03/11 | 147.19 | 147.80 | +0.48 | +0.33% | 147.99 | 150.43 | 153.45 |
最新記事