カナダドル/円 (CAD/JPY)
終値:
| 108.70 | (2024/12/20) | 前日比:
| | -0.68 (-0.62%) |
始値: | 109.39 | 高値: | 109.64 | 安値: | 108.63 | 終値: | 108.70 |
5日平均乖離率: | +0.52% | 25日平均乖離率: | +0.41% | 75日平均乖離率: | +0.49% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/20 | 109.39 | 108.70 | -0.68 | -0.62% | 108.14 | 108.26 | 108.17 |
2024/12/19 | 107.12 | 109.38 | +2.15 | +2.01% | 108.00 | 108.29 | 108.12 |
2024/12/18 | 107.27 | 107.23 | +0.12 | +0.11% | 107.60 | 108.36 | 108.08 |
2024/12/17 | 108.28 | 107.11 | -1.15 | -1.06% | 107.69 | 108.52 | 108.07 |
2024/12/16 | 108.01 | 108.26 | +0.26 | +0.24% | 107.73 | 108.67 | 108.07 |
2024/12/13 | 107.31 | 108.00 | +0.61 | +0.57% | 107.42 | 108.75 | 108.08 |
2024/12/12 | 107.69 | 107.39 | -0.31 | -0.29% | 107.01 | 108.82 | 108.09 |
2024/12/11 | 107.13 | 107.70 | +0.40 | +0.37% | 106.91 | 108.94 | 108.09 |
2024/12/10 | 106.75 | 107.30 | +0.58 | +0.54% | 106.79 | 109.06 | 108.08 |
2024/12/09 | 106.01 | 106.72 | +0.76 | +0.72% | 106.59 | 109.16 | 108.08 |
2024/12/06 | 106.95 | 105.96 | -0.89 | -0.83% | 106.55 | 109.27 | 108.09 |
2024/12/05 | 107.10 | 106.85 | -0.29 | -0.27% | 106.75 | 109.41 | 108.10 |
2024/12/04 | 106.33 | 107.14 | +0.84 | +0.79% | 107.02 | 109.50 | 108.11 |
2024/12/03 | 106.47 | 106.30 | -0.21 | -0.20% | 107.14 | 109.63 | 108.10 |
2024/12/02 | 107.06 | 106.51 | -0.43 | -0.40% | 107.66 | 109.79 | 108.11 |
2024/11/29 | 107.91 | 106.94 | -1.26 | -1.16% | 108.42 | 109.94 | 108.12 |
2024/11/28 | 108.02 | 108.20 | +0.45 | +0.42% | 109.19 | 110.05 | 108.14 |
2024/11/27 | 109.00 | 107.75 | -1.17 | -1.07% | 109.67 | 110.11 | 108.14 |
2024/11/26 | 110.15 | 108.92 | -1.38 | -1.25% | 110.35 | 110.21 | 108.14 |
2024/11/25 | 110.58 | 110.30 | -0.48 | -0.43% | 110.74 | 110.23 | 108.11 |
2024/11/22 | 110.41 | 110.78 | +0.19 | +0.17% | 110.74 | 110.18 | 108.07 |
2024/11/21 | 111.12 | 110.59 | -0.58 | -0.52% | 110.48 | 110.09 | 108.02 |
2024/11/20 | 110.74 | 111.17 | +0.32 | +0.29% | 110.63 | 110.02 | 107.97 |
2024/11/19 | 110.20 | 110.85 | +0.52 | +0.47% | 110.60 | 109.92 | 107.92 |
2024/11/18 | 109.73 | 110.33 | +0.85 | +0.78% | 110.61 | 109.82 | 107.84 |
2024/11/15 | 111.20 | 109.48 | -1.83 | -1.64% | 110.62 | 109.75 | 107.75 |
2024/11/14 | 111.07 | 111.31 | +0.27 | +0.24% | 110.66 | 109.70 | 107.70 |
2024/11/13 | 110.75 | 111.04 | +0.14 | +0.13% | 110.46 | 109.58 | 107.66 |
2024/11/12 | 110.40 | 110.90 | +0.55 | +0.50% | 110.42 | 109.50 | 107.62 |
2024/11/11 | 109.97 | 110.35 | +0.66 | +0.60% | 110.18 | 109.40 | 107.61 |
2024/11/08 | 110.38 | 109.69 | -0.61 | -0.55% | 110.00 | 109.34 | 107.62 |
2024/11/07 | 110.78 | 110.30 | -0.56 | -0.51% | 109.99 | 109.34 | 107.64 |
2024/11/06 | 109.73 | 110.86 | +1.18 | +1.08% | 109.75 | 109.26 | 107.66 |
2024/11/05 | 109.50 | 109.68 | +0.20 | +0.18% | 109.65 | 109.17 | 107.67 |
2024/11/04 | 109.50 | 109.48 | -0.16 | -0.15% | 109.76 | 109.04 | 107.71 |
2024/11/01 | 109.10 | 109.64 | +0.54 | +0.50% | 109.94 | 108.91 | 107.77 |
2024/10/31 | 110.20 | 109.10 | -1.27 | -1.15% | 109.92 | 108.73 | 107.84 |
2024/10/30 | 110.17 | 110.37 | +0.15 | +0.14% | 110.04 | 108.67 | 107.91 |
2024/10/29 | 110.29 | 110.22 | -0.13 | -0.12% | 110.03 | 108.55 | 107.97 |
2024/10/28 | 109.99 | 110.35 | +0.77 | +0.70% | 109.86 | 108.41 | 108.04 |
2024/10/25 | 109.58 | 109.58 | -0.09 | -0.08% | 109.61 | 108.25 | 108.11 |
2024/10/24 | 110.40 | 109.67 | -0.66 | -0.60% | 109.37 | 108.11 | 108.19 |
2024/10/23 | 109.35 | 110.33 | +0.94 | +0.86% | 109.22 | 107.93 | 108.28 |
2024/10/22 | 108.97 | 109.39 | +0.32 | +0.29% | 108.92 | 107.69 | 108.40 |
2024/10/21 | 108.40 | 109.07 | +0.68 | +0.63% | 108.68 | 107.51 | 108.51 |
2024/10/18 | 108.83 | 108.39 | -0.52 | -0.48% | 108.58 | 107.29 | 108.63 |
2024/10/17 | 108.80 | 108.91 | +0.08 | +0.07% | 108.57 | 107.10 | 108.76 |
2024/10/16 | 108.32 | 108.83 | +0.61 | +0.56% | 108.43 | 106.92 | 108.89 |
2024/10/15 | 108.50 | 108.22 | -0.32 | -0.29% | 108.45 | 106.77 | 109.02 |
2024/10/14 | 108.31 | 108.54 | +0.17 | +0.16% | 108.53 | 106.62 | 109.15 |
2024/10/11 | 108.17 | 108.37 | +0.18 | +0.17% | 108.60 | 106.50 | 109.27 |
最新記事