欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 163.15 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +0.66 (+0.41%) |
始値: | 162.50 | 高値: | 163.74 | 安値: | 162.15 | 終値: | 163.15 |
5日平均乖離率: | +0.47% | 25日平均乖離率: | +0.73% | 75日平均乖離率: | +1.58% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 162.50 | 163.15 | +0.66 | +0.41% | 162.38 | 161.96 | 160.61 |
2025/04/24 | 162.19 | 162.49 | +0.15 | +0.09% | 162.16 | 161.89 | 160.59 |
2025/04/23 | 161.91 | 162.34 | +0.68 | +0.42% | 162.04 | 161.85 | 160.59 |
2025/04/22 | 162.20 | 161.66 | -0.60 | -0.37% | 161.91 | 161.85 | 160.61 |
2025/04/21 | 162.18 | 162.26 | +0.23 | +0.14% | 161.90 | 161.92 | 160.63 |
2025/04/18 | 161.75 | 162.03 | +0.12 | +0.07% | 161.93 | 161.94 | 160.65 |
2025/04/17 | 161.58 | 161.91 | +0.22 | +0.14% | 162.09 | 161.93 | 160.65 |
2025/04/16 | 161.60 | 161.69 | +0.10 | +0.06% | 162.11 | 161.88 | 160.65 |
2025/04/15 | 162.42 | 161.59 | -0.83 | -0.51% | 162.10 | 161.87 | 160.67 |
2025/04/14 | 163.05 | 162.42 | -0.42 | -0.26% | 161.84 | 161.86 | 160.69 |
2025/04/11 | 161.89 | 162.84 | +0.85 | +0.52% | 161.59 | 161.75 | 160.72 |
2025/04/10 | 161.56 | 161.99 | +0.31 | +0.19% | 161.17 | 161.65 | 160.74 |
2025/04/09 | 160.27 | 161.68 | +1.42 | +0.89% | 161.06 | 161.56 | 160.76 |
2025/04/08 | 161.28 | 160.26 | -0.94 | -0.58% | 161.12 | 161.52 | 160.79 |
2025/04/07 | 158.93 | 161.20 | +0.49 | +0.30% | 161.34 | 161.47 | 160.83 |
2025/04/04 | 161.23 | 160.71 | -0.75 | -0.46% | 161.54 | 161.29 | 160.86 |
2025/04/03 | 161.11 | 161.46 | -0.49 | -0.30% | 161.83 | 161.11 | 160.89 |
2025/04/02 | 161.58 | 161.95 | +0.59 | +0.37% | 162.17 | 160.88 | 160.87 |
2025/04/01 | 162.16 | 161.36 | -0.87 | -0.54% | 162.16 | 160.66 | 160.86 |
2025/03/31 | 161.80 | 162.23 | +0.10 | +0.06% | 162.24 | 160.47 | 160.87 |
2025/03/28 | 163.07 | 162.13 | -1.04 | -0.64% | 162.36 | 160.25 | 160.86 |
2025/03/27 | 161.70 | 163.17 | +1.27 | +0.78% | 162.23 | 160.00 | 160.83 |
2025/03/26 | 161.82 | 161.90 | +0.11 | +0.07% | 161.89 | 159.76 | 160.78 |
2025/03/25 | 162.79 | 161.79 | -1.01 | -0.62% | 161.94 | 159.60 | 160.76 |
2025/03/24 | 161.76 | 162.80 | +1.30 | +0.81% | 162.27 | 159.49 | 160.73 |
2025/03/21 | 161.48 | 161.50 | +0.04 | +0.02% | 162.29 | 159.33 | 160.67 |
2025/03/20 | 162.30 | 161.46 | -0.69 | -0.43% | 162.36 | 159.26 | 160.64 |
2025/03/19 | 163.35 | 162.15 | -1.29 | -0.79% | 162.16 | 159.20 | 160.59 |
2025/03/18 | 162.88 | 163.44 | +0.52 | +0.32% | 162.03 | 159.12 | 160.53 |
2025/03/17 | 161.80 | 162.92 | +1.10 | +0.68% | 161.62 | 158.91 | 160.44 |
2025/03/14 | 160.48 | 161.82 | +1.34 | +0.84% | 160.95 | 158.65 | 160.38 |
2025/03/13 | 161.36 | 160.48 | -1.02 | -0.63% | 160.69 | 158.43 | 160.36 |
2025/03/12 | 161.28 | 161.50 | +0.12 | +0.07% | 160.51 | 158.30 | 160.35 |
2025/03/11 | 159.52 | 161.38 | +1.81 | +1.13% | 160.34 | 158.19 | 160.33 |
2025/03/10 | 160.30 | 159.57 | -0.95 | -0.59% | 159.89 | 158.14 | 160.34 |
2025/03/07 | 159.60 | 160.52 | +0.95 | +0.60% | 159.32 | 158.16 | 160.36 |
2025/03/06 | 160.66 | 159.57 | -1.07 | -0.67% | 158.46 | 158.18 | 160.38 |
2025/03/05 | 159.01 | 160.64 | +1.50 | +0.94% | 157.70 | 158.22 | 160.44 |
2025/03/04 | 156.92 | 159.14 | +2.39 | +1.52% | 156.83 | 158.26 | 160.48 |
2025/03/03 | 156.79 | 156.75 | +0.55 | +0.35% | 156.33 | 158.39 | 160.54 |
2025/02/28 | 155.66 | 156.20 | +0.45 | +0.29% | 156.32 | 158.60 | 160.62 |
2025/02/27 | 156.29 | 155.75 | -0.56 | -0.36% | 156.28 | 158.89 | 160.73 |
2025/02/26 | 156.77 | 156.31 | -0.35 | -0.22% | 156.56 | 159.17 | 160.85 |
2025/02/25 | 156.75 | 156.66 | -0.04 | -0.03% | 156.88 | 159.43 | 160.95 |
2025/02/24 | 156.17 | 156.70 | +0.71 | +0.46% | 157.32 | 159.65 | 161.05 |
2025/02/21 | 156.98 | 155.99 | -1.13 | -0.72% | 157.74 | 159.87 | 161.14 |
2025/02/20 | 157.89 | 157.12 | -0.80 | -0.51% | 158.52 | 160.05 | 161.26 |
2025/02/19 | 158.90 | 157.92 | -0.94 | -0.59% | 159.07 | 160.16 | 161.38 |
2025/02/18 | 158.80 | 158.86 | +0.04 | +0.03% | 159.54 | 160.28 | 161.48 |
2025/02/17 | 159.71 | 158.82 | -1.04 | -0.65% | 159.37 | 160.44 | 161.57 |
2025/02/14 | 159.92 | 159.86 | -0.01 | -0.01% | 158.93 | 160.53 | 161.66 |
最新記事