スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)
終値:
| 14.85 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | -0.01 (-0.07%) |
始値: | 14.86 | 高値: | 14.96 | 安値: | 14.75 | 終値: | 14.85 |
5日平均乖離率: | +0.26% | 25日平均乖離率: | +0.32% | 75日平均乖離率: | +2.96% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 14.86 | 14.85 | -0.01 | -0.07% | 14.81 | 14.80 | 14.42 |
2025/04/24 | 14.79 | 14.86 | +0.09 | +0.61% | 14.80 | 14.80 | 14.41 |
2025/04/23 | 14.81 | 14.77 | -0.02 | -0.14% | 14.78 | 14.79 | 14.40 |
2025/04/22 | 14.77 | 14.79 | 0.00 | 0.00% | 14.74 | 14.79 | 14.40 |
2025/04/21 | 14.81 | 14.79 | +0.02 | +0.14% | 14.68 | 14.79 | 14.39 |
2025/04/18 | 14.79 | 14.77 | -0.02 | -0.14% | 14.66 | 14.79 | 14.38 |
2025/04/17 | 14.56 | 14.79 | +0.24 | +1.65% | 14.64 | 14.79 | 14.37 |
2025/04/16 | 14.50 | 14.55 | +0.03 | +0.21% | 14.61 | 14.78 | 14.36 |
2025/04/15 | 14.57 | 14.52 | -0.14 | -0.96% | 14.66 | 14.78 | 14.36 |
2025/04/14 | 14.76 | 14.66 | -0.02 | -0.14% | 14.68 | 14.79 | 14.36 |
2025/04/11 | 14.63 | 14.68 | +0.02 | +0.14% | 14.67 | 14.79 | 14.35 |
2025/04/10 | 14.82 | 14.66 | -0.13 | -0.88% | 14.66 | 14.79 | 14.35 |
2025/04/09 | 14.56 | 14.79 | +0.19 | +1.30% | 14.71 | 14.78 | 14.15 |
2025/04/08 | 14.66 | 14.60 | -0.03 | -0.21% | 14.76 | 14.77 | 14.14 |
2025/04/07 | 14.40 | 14.63 | +0.01 | +0.07% | 14.83 | 14.77 | 14.14 |
2025/04/04 | 14.93 | 14.62 | -0.31 | -2.08% | 14.88 | 14.75 | 14.13 |
2025/04/03 | 15.01 | 14.93 | -0.10 | -0.67% | 14.96 | 14.72 | 14.13 |
2025/04/02 | 14.96 | 15.03 | +0.11 | +0.74% | 14.99 | 14.69 | 14.11 |
2025/04/01 | 14.93 | 14.92 | 0.00 | 0.00% | 14.98 | 14.65 | 14.10 |
2025/03/31 | 14.92 | 14.92 | -0.06 | -0.40% | 14.98 | 14.61 | 14.09 |
2025/03/28 | 15.10 | 14.98 | -0.13 | -0.86% | 14.98 | 14.58 | 14.08 |
2025/03/27 | 14.98 | 15.11 | +0.14 | +0.94% | 14.93 | 14.54 | 14.06 |
2025/03/26 | 14.95 | 14.97 | +0.04 | +0.27% | 14.85 | 14.49 | 14.05 |
2025/03/25 | 14.91 | 14.93 | 0.00 | 0.00% | 14.80 | 14.46 | 14.03 |
2025/03/24 | 14.79 | 14.93 | +0.20 | +1.36% | 14.79 | 14.43 | 14.02 |
2025/03/21 | 14.70 | 14.73 | +0.03 | +0.20% | 14.77 | 14.40 | 14.00 |
2025/03/20 | 14.68 | 14.70 | -0.02 | -0.14% | 14.75 | 14.38 | 13.99 |
2025/03/19 | 14.88 | 14.72 | -0.17 | -1.14% | 14.71 | 14.36 | 13.98 |
2025/03/18 | 14.78 | 14.89 | +0.10 | +0.68% | 14.71 | 14.34 | 13.96 |
2025/03/17 | 14.70 | 14.79 | +0.12 | +0.82% | 14.69 | 14.31 | 13.94 |
2025/03/14 | 14.52 | 14.67 | +0.20 | +1.38% | 14.63 | 14.27 | 13.93 |
2025/03/13 | 14.66 | 14.47 | -0.24 | -1.63% | 14.63 | 14.24 | 13.92 |
2025/03/12 | 14.78 | 14.71 | -0.08 | -0.54% | 14.64 | 14.21 | 13.91 |
2025/03/11 | 14.52 | 14.79 | +0.26 | +1.79% | 14.62 | 14.19 | 13.90 |
2025/03/10 | 14.64 | 14.53 | -0.13 | -0.89% | 14.54 | 14.16 | 13.89 |
2025/03/07 | 14.58 | 14.66 | +0.13 | +0.89% | 14.48 | 14.13 | 13.88 |
2025/03/06 | 14.59 | 14.53 | -0.07 | -0.48% | 14.35 | 14.11 | 13.87 |
2025/03/05 | 14.39 | 14.60 | +0.22 | +1.53% | 14.24 | 14.09 | 13.87 |
2025/03/04 | 14.22 | 14.38 | +0.14 | +0.98% | 14.12 | 14.07 | 13.86 |
2025/03/03 | 14.01 | 14.24 | +0.26 | +1.86% | 14.05 | 14.06 | 13.86 |
2025/02/28 | 13.95 | 13.98 | -0.01 | -0.07% | 14.01 | 14.05 | 13.86 |
2025/02/27 | 13.97 | 13.99 | -0.01 | -0.07% | 14.02 | 14.06 | 13.86 |
2025/02/26 | 14.08 | 14.00 | -0.06 | -0.43% | 14.03 | 14.07 | 13.86 |
2025/02/25 | 14.05 | 14.06 | +0.02 | +0.14% | 14.06 | 14.08 | 13.87 |
2025/02/24 | 14.06 | 14.04 | +0.05 | +0.36% | 14.08 | 14.08 | 13.87 |
2025/02/21 | 14.08 | 13.99 | -0.08 | -0.57% | 14.10 | 14.09 | 13.87 |
2025/02/20 | 14.09 | 14.07 | -0.06 | -0.42% | 14.15 | 14.09 | 13.87 |
2025/02/19 | 14.17 | 14.13 | -0.04 | -0.28% | 14.18 | 14.08 | 13.87 |
2025/02/18 | 14.18 | 14.17 | +0.01 | +0.07% | 14.20 | 14.08 | 13.87 |
2025/02/17 | 14.19 | 14.16 | -0.07 | -0.49% | 14.17 | 14.08 | 13.87 |
2025/02/14 | 14.25 | 14.23 | +0.01 | +0.07% | 14.12 | 14.07 | 13.88 |
最新記事