ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 38.21 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +0.21 (+0.55%) |
始値: | 38.01 | 高値: | 38.30 | 安値: | 37.96 | 終値: | 38.21 |
5日平均乖離率: | +0.65% | 25日平均乖離率: | +0.09% | 75日平均乖離率: | +0.17% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 38.01 | 38.21 | +0.21 | +0.55% | 37.96 | 38.18 | 38.14 |
2025/04/24 | 37.85 | 38.00 | +0.10 | +0.26% | 37.90 | 38.19 | 38.14 |
2025/04/23 | 37.80 | 37.90 | +0.18 | +0.48% | 37.87 | 38.21 | 38.14 |
2025/04/22 | 37.98 | 37.72 | -0.27 | -0.71% | 37.85 | 38.24 | 38.15 |
2025/04/21 | 37.87 | 37.99 | +0.08 | +0.21% | 37.84 | 38.30 | 38.16 |
2025/04/18 | 37.75 | 37.91 | +0.07 | +0.19% | 37.84 | 38.33 | 38.16 |
2025/04/17 | 37.78 | 37.84 | +0.06 | +0.16% | 37.85 | 38.36 | 38.16 |
2025/04/16 | 37.63 | 37.78 | +0.11 | +0.29% | 37.90 | 38.38 | 38.16 |
2025/04/15 | 37.99 | 37.67 | -0.31 | -0.82% | 37.97 | 38.41 | 38.17 |
2025/04/14 | 38.05 | 37.98 | -0.02 | -0.05% | 37.93 | 38.44 | 38.17 |
2025/04/11 | 37.95 | 38.00 | -0.06 | -0.16% | 37.86 | 38.45 | 38.18 |
2025/04/10 | 38.22 | 38.06 | -0.08 | -0.21% | 37.79 | 38.46 | 38.19 |
2025/04/09 | 37.46 | 38.14 | +0.65 | +1.73% | 37.80 | 38.47 | 38.20 |
2025/04/08 | 37.61 | 37.49 | -0.11 | -0.29% | 37.93 | 38.49 | 38.20 |
2025/04/07 | 37.27 | 37.60 | -0.07 | -0.19% | 38.13 | 38.52 | 38.21 |
2025/04/04 | 38.09 | 37.67 | -0.41 | -1.08% | 38.36 | 38.53 | 38.22 |
2025/04/03 | 38.59 | 38.08 | -0.72 | -1.86% | 38.60 | 38.51 | 38.23 |
2025/04/02 | 38.67 | 38.80 | +0.30 | +0.78% | 38.78 | 38.48 | 38.22 |
2025/04/01 | 38.72 | 38.50 | -0.25 | -0.65% | 38.75 | 38.44 | 38.21 |
2025/03/31 | 38.76 | 38.75 | -0.13 | -0.33% | 38.82 | 38.41 | 38.20 |
2025/03/28 | 38.93 | 38.88 | -0.10 | -0.26% | 38.87 | 38.37 | 38.19 |
2025/03/27 | 38.62 | 38.98 | +0.32 | +0.83% | 38.79 | 38.32 | 38.17 |
2025/03/26 | 38.89 | 38.66 | -0.19 | -0.49% | 38.69 | 38.27 | 38.15 |
2025/03/25 | 39.01 | 38.85 | -0.12 | -0.31% | 38.71 | 38.23 | 38.14 |
2025/03/24 | 38.55 | 38.97 | +0.49 | +1.27% | 38.75 | 38.21 | 38.12 |
2025/03/21 | 38.51 | 38.48 | -0.03 | -0.08% | 38.73 | 38.18 | 38.09 |
2025/03/20 | 38.80 | 38.51 | -0.25 | -0.65% | 38.77 | 38.18 | 38.08 |
2025/03/19 | 39.12 | 38.76 | -0.27 | -0.69% | 38.74 | 38.16 | 38.06 |
2025/03/18 | 38.99 | 39.03 | +0.15 | +0.39% | 38.70 | 38.16 | 38.03 |
2025/03/17 | 38.66 | 38.88 | +0.19 | +0.49% | 38.58 | 38.11 | 38.00 |
2025/03/14 | 38.32 | 38.69 | +0.34 | +0.89% | 38.41 | 38.05 | 37.97 |
2025/03/13 | 38.49 | 38.35 | -0.20 | -0.52% | 38.36 | 38.00 | 37.95 |
2025/03/12 | 38.49 | 38.55 | +0.12 | +0.31% | 38.33 | 37.96 | 37.93 |
2025/03/11 | 37.92 | 38.43 | +0.41 | +1.08% | 38.36 | 37.93 | 37.91 |
2025/03/10 | 38.41 | 38.02 | -0.42 | -1.09% | 38.32 | 37.92 | 37.90 |
2025/03/07 | 38.26 | 38.44 | +0.21 | +0.55% | 38.26 | 37.91 | 37.89 |
2025/03/06 | 38.65 | 38.23 | -0.47 | -1.21% | 38.01 | 37.90 | 37.87 |
2025/03/05 | 38.09 | 38.70 | +0.47 | +1.23% | 37.84 | 37.89 | 37.87 |
2025/03/04 | 37.71 | 38.23 | +0.53 | +1.41% | 37.65 | 37.88 | 37.86 |
2025/03/03 | 37.43 | 37.70 | +0.50 | +1.34% | 37.57 | 37.90 | 37.85 |
2025/02/28 | 37.39 | 37.20 | -0.19 | -0.51% | 37.60 | 37.93 | 37.85 |
2025/02/27 | 37.75 | 37.39 | -0.35 | -0.93% | 37.64 | 38.00 | 37.87 |
2025/02/26 | 37.84 | 37.74 | -0.10 | -0.26% | 37.72 | 38.05 | 37.87 |
2025/02/25 | 37.81 | 37.84 | +0.01 | +0.03% | 37.74 | 38.08 | 37.87 |
2025/02/24 | 37.59 | 37.83 | +0.41 | +1.10% | 37.83 | 38.09 | 37.87 |
2025/02/21 | 37.70 | 37.42 | -0.36 | -0.95% | 37.89 | 38.10 | 37.87 |
2025/02/20 | 37.76 | 37.78 | -0.06 | -0.16% | 38.10 | 38.11 | 37.88 |
2025/02/19 | 38.21 | 37.84 | -0.43 | -1.12% | 38.18 | 38.10 | 37.88 |
2025/02/18 | 38.20 | 38.27 | +0.11 | +0.29% | 38.33 | 38.10 | 37.89 |
2025/02/17 | 38.28 | 38.16 | -0.28 | -0.73% | 38.25 | 38.09 | 37.88 |
2025/02/14 | 38.41 | 38.44 | +0.24 | +0.63% | 38.11 | 38.08 | 37.88 |
最新記事