ノルウェークローナ/円 (NOK/JPY)
終値:
| 13.79 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +0.07 (+0.51%) |
始値: | 13.73 | 高値: | 13.84 | 安値: | 13.69 | 終値: | 13.79 |
5日平均乖離率: | +0.92% | 25日平均乖離率: | -0.27% | 75日平均乖離率: | +0.34% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 13.73 | 13.79 | +0.07 | +0.51% | 13.66 | 13.83 | 13.74 |
2025/04/24 | 13.61 | 13.72 | +0.10 | +0.73% | 13.62 | 13.84 | 13.74 |
2025/04/23 | 13.64 | 13.62 | 0.00 | 0.00% | 13.59 | 13.86 | 13.74 |
2025/04/22 | 13.57 | 13.62 | +0.05 | +0.37% | 13.56 | 13.88 | 13.75 |
2025/04/21 | 13.54 | 13.57 | +0.02 | +0.15% | 13.52 | 13.90 | 13.75 |
2025/04/18 | 13.61 | 13.55 | -0.05 | -0.37% | 13.51 | 13.92 | 13.76 |
2025/04/17 | 13.45 | 13.60 | +0.16 | +1.19% | 13.50 | 13.94 | 13.76 |
2025/04/16 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00% | 13.45 | 13.95 | 13.76 |
2025/04/15 | 13.52 | 13.44 | -0.10 | -0.74% | 13.51 | 13.97 | 13.77 |
2025/04/14 | 13.46 | 13.54 | +0.06 | +0.45% | 13.50 | 13.98 | 13.77 |
2025/04/11 | 13.38 | 13.48 | +0.11 | +0.82% | 13.50 | 13.99 | 13.78 |
2025/04/10 | 13.72 | 13.37 | -0.36 | -2.62% | 13.54 | 14.00 | 13.78 |
2025/04/09 | 13.35 | 13.73 | +0.35 | +2.62% | 13.70 | 14.00 | 13.61 |
2025/04/08 | 13.50 | 13.38 | -0.14 | -1.04% | 13.82 | 14.00 | 13.61 |
2025/04/07 | 13.47 | 13.52 | -0.17 | -1.24% | 14.00 | 14.01 | 13.61 |
2025/04/04 | 14.11 | 13.69 | -0.48 | -3.39% | 14.15 | 14.00 | 13.62 |
2025/04/03 | 14.29 | 14.17 | -0.19 | -1.32% | 14.27 | 13.99 | 13.62 |
2025/04/02 | 14.33 | 14.36 | +0.08 | +0.56% | 14.32 | 13.95 | 13.61 |
2025/04/01 | 14.28 | 14.28 | +0.02 | +0.14% | 14.30 | 13.91 | 13.60 |
2025/03/31 | 14.27 | 14.26 | -0.03 | -0.21% | 14.30 | 13.88 | 13.60 |
2025/03/28 | 14.37 | 14.29 | -0.13 | -0.90% | 14.31 | 13.85 | 13.59 |
2025/03/27 | 14.23 | 14.42 | +0.16 | +1.12% | 14.29 | 13.81 | 13.58 |
2025/03/26 | 14.26 | 14.26 | +0.01 | +0.07% | 14.22 | 13.77 | 13.57 |
2025/03/25 | 14.33 | 14.25 | -0.09 | -0.63% | 14.19 | 13.75 | 13.56 |
2025/03/24 | 14.17 | 14.34 | +0.16 | +1.13% | 14.17 | 13.72 | 13.55 |
2025/03/21 | 14.11 | 14.18 | +0.10 | +0.71% | 14.13 | 13.69 | 13.54 |
2025/03/20 | 14.09 | 14.08 | -0.01 | -0.07% | 14.09 | 13.67 | 13.53 |
2025/03/19 | 14.11 | 14.09 | -0.06 | -0.42% | 14.04 | 13.66 | 13.53 |
2025/03/18 | 14.16 | 14.15 | -0.02 | -0.14% | 14.01 | 13.64 | 13.52 |
2025/03/17 | 13.98 | 14.17 | +0.20 | +1.43% | 13.95 | 13.62 | 13.51 |
2025/03/14 | 13.84 | 13.97 | +0.17 | +1.23% | 13.85 | 13.60 | 13.50 |
2025/03/13 | 13.93 | 13.80 | -0.15 | -1.08% | 13.78 | 13.58 | 13.50 |
2025/03/12 | 13.87 | 13.95 | +0.07 | +0.50% | 13.74 | 13.56 | 13.50 |
2025/03/11 | 13.65 | 13.88 | +0.24 | +1.76% | 13.68 | 13.55 | 13.49 |
2025/03/10 | 13.63 | 13.64 | -0.01 | -0.07% | 13.60 | 13.54 | 13.50 |
2025/03/07 | 13.61 | 13.65 | +0.06 | +0.44% | 13.55 | 13.54 | 13.50 |
2025/03/06 | 13.66 | 13.59 | -0.05 | -0.37% | 13.49 | 13.55 | 13.50 |
2025/03/05 | 13.51 | 13.64 | +0.14 | +1.04% | 13.44 | 13.55 | 13.51 |
2025/03/04 | 13.36 | 13.50 | +0.13 | +0.97% | 13.38 | 13.55 | 13.52 |
2025/03/03 | 13.41 | 13.37 | +0.01 | +0.07% | 13.36 | 13.56 | 13.52 |
2025/02/28 | 13.30 | 13.36 | +0.05 | +0.38% | 13.38 | 13.58 | 13.53 |
2025/02/27 | 13.35 | 13.31 | -0.06 | -0.45% | 13.38 | 13.60 | 13.54 |
2025/02/26 | 13.40 | 13.37 | -0.04 | -0.30% | 13.42 | 13.62 | 13.55 |
2025/02/25 | 13.46 | 13.41 | -0.05 | -0.37% | 13.47 | 13.64 | 13.56 |
2025/02/24 | 13.37 | 13.46 | +0.09 | +0.67% | 13.51 | 13.66 | 13.56 |
2025/02/21 | 13.45 | 13.37 | -0.13 | -0.96% | 13.55 | 13.67 | 13.57 |
2025/02/20 | 13.59 | 13.50 | -0.10 | -0.74% | 13.61 | 13.68 | 13.58 |
2025/02/19 | 13.63 | 13.60 | -0.02 | -0.15% | 13.65 | 13.69 | 13.58 |
2025/02/18 | 13.63 | 13.62 | -0.02 | -0.15% | 13.67 | 13.70 | 13.59 |
2025/02/17 | 13.70 | 13.64 | -0.06 | -0.44% | 13.67 | 13.71 | 13.59 |
2025/02/14 | 13.73 | 13.70 | 0.00 | 0.00% | 13.66 | 13.71 | 13.59 |
最新記事