メキシコペソ/円 (MXN/JPY)
終値:
| 7.36 | (2025/04/25) | 前日比:
|  | +0.09 (+1.24%) |
始値: | 7.28 | 高値: | 7.38 | 安値: | 7.28 | 終値: | 7.36 |
5日平均乖離率: | +1.38% | 25日平均乖離率: | +1.38% | 75日平均乖離率: | -0.31% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/04/25 | 7.28 | 7.36 | +0.09 | +1.24% | 7.26 | 7.26 | 7.38 |
2025/04/24 | 7.30 | 7.27 | -0.04 | -0.55% | 7.23 | 7.26 | 7.39 |
2025/04/23 | 7.25 | 7.31 | +0.09 | +1.25% | 7.22 | 7.27 | 7.39 |
2025/04/22 | 7.14 | 7.22 | +0.08 | +1.12% | 7.18 | 7.27 | 7.40 |
2025/04/21 | 7.21 | 7.14 | -0.07 | -0.97% | 7.16 | 7.28 | 7.41 |
2025/04/18 | 7.22 | 7.21 | -0.02 | -0.28% | 7.16 | 7.29 | 7.41 |
2025/04/17 | 7.11 | 7.23 | +0.11 | +1.54% | 7.13 | 7.30 | 7.42 |
2025/04/16 | 7.11 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 7.10 | 7.31 | 7.43 |
2025/04/15 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 7.14 | 7.32 | 7.43 |
2025/04/14 | 7.10 | 7.12 | +0.04 | +0.57% | 7.12 | 7.33 | 7.44 |
2025/04/11 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 7.12 | 7.33 | 7.45 |
2025/04/10 | 7.28 | 7.08 | -0.23 | -3.15% | 7.14 | 7.34 | 7.46 |
2025/04/09 | 7.03 | 7.31 | +0.30 | +4.28% | 7.19 | 7.35 | 7.47 |
2025/04/08 | 7.14 | 7.01 | -0.13 | -1.82% | 7.20 | 7.35 | 7.47 |
2025/04/07 | 7.05 | 7.14 | -0.03 | -0.42% | 7.26 | 7.36 | 7.48 |
2025/04/04 | 7.32 | 7.17 | -0.16 | -2.18% | 7.30 | 7.36 | 7.49 |
2025/04/03 | 7.36 | 7.33 | -0.01 | -0.14% | 7.33 | 7.37 | 7.50 |
2025/04/02 | 7.35 | 7.34 | 0.00 | 0.00% | 7.36 | 7.37 | 7.50 |
2025/04/01 | 7.33 | 7.34 | +0.02 | +0.27% | 7.39 | 7.37 | 7.51 |
2025/03/31 | 7.34 | 7.32 | -0.02 | -0.27% | 7.42 | 7.37 | 7.51 |
2025/03/28 | 7.44 | 7.34 | -0.11 | -1.48% | 7.46 | 7.37 | 7.51 |
2025/03/27 | 7.44 | 7.45 | -0.04 | -0.53% | 7.46 | 7.36 | 7.52 |
2025/03/26 | 7.48 | 7.49 | +0.01 | +0.13% | 7.45 | 7.36 | 7.52 |
2025/03/25 | 7.51 | 7.48 | -0.04 | -0.53% | 7.44 | 7.36 | 7.52 |
2025/03/24 | 7.40 | 7.52 | +0.14 | +1.90% | 7.44 | 7.36 | 7.52 |
2025/03/21 | 7.38 | 7.38 | -0.01 | -0.14% | 7.43 | 7.36 | 7.52 |
2025/03/20 | 7.42 | 7.39 | -0.02 | -0.27% | 7.45 | 7.36 | 7.52 |
2025/03/19 | 7.50 | 7.41 | -0.09 | -1.20% | 7.44 | 7.37 | 7.52 |
2025/03/18 | 7.49 | 7.50 | +0.02 | +0.27% | 7.43 | 7.37 | 7.52 |
2025/03/17 | 7.46 | 7.48 | +0.02 | +0.27% | 7.39 | 7.37 | 7.52 |
2025/03/14 | 7.36 | 7.46 | +0.11 | +1.50% | 7.34 | 7.36 | 7.51 |
2025/03/13 | 7.35 | 7.35 | -0.01 | -0.14% | 7.31 | 7.36 | 7.51 |
2025/03/12 | 7.30 | 7.36 | +0.06 | +0.82% | 7.30 | 7.36 | 7.51 |
2025/03/11 | 7.23 | 7.30 | +0.06 | +0.83% | 7.29 | 7.36 | 7.51 |
2025/03/10 | 7.29 | 7.24 | -0.08 | -1.09% | 7.29 | 7.37 | 7.52 |
2025/03/07 | 7.30 | 7.32 | +0.02 | +0.27% | 7.29 | 7.39 | 7.52 |
2025/03/06 | 7.29 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 7.29 | 7.40 | 7.53 |
2025/03/05 | 7.29 | 7.30 | +0.02 | +0.27% | 7.29 | 7.40 | 7.53 |
2025/03/04 | 7.23 | 7.28 | +0.05 | +0.69% | 7.30 | 7.41 | 7.54 |
2025/03/03 | 7.35 | 7.23 | -0.11 | -1.50% | 7.30 | 7.42 | 7.54 |
2025/02/28 | 7.32 | 7.34 | +0.02 | +0.27% | 7.31 | 7.43 | 7.55 |
2025/02/27 | 7.30 | 7.32 | +0.01 | +0.14% | 7.31 | 7.45 | 7.55 |
2025/02/26 | 7.29 | 7.31 | +0.03 | +0.41% | 7.32 | 7.46 | 7.55 |
2025/02/25 | 7.31 | 7.28 | -0.04 | -0.55% | 7.34 | 7.47 | 7.56 |
2025/02/24 | 7.32 | 7.32 | +0.02 | +0.27% | 7.38 | 7.49 | 7.56 |
2025/02/21 | 7.37 | 7.30 | -0.07 | -0.95% | 7.42 | 7.50 | 7.56 |
2025/02/20 | 7.40 | 7.37 | -0.04 | -0.54% | 7.46 | 7.50 | 7.57 |
2025/02/19 | 7.51 | 7.41 | -0.11 | -1.46% | 7.48 | 7.51 | 7.57 |
2025/02/18 | 7.46 | 7.52 | +0.04 | +0.53% | 7.50 | 7.52 | 7.57 |
2025/02/17 | 7.50 | 7.48 | -0.02 | -0.27% | 7.48 | 7.52 | 7.58 |
2025/02/14 | 7.49 | 7.50 | +0.01 | +0.13% | 7.46 | 7.53 | 7.58 |
最新記事