英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.2548 | (2024/12/25) | 前日比:
| | +0.0014 (+0.11%) |
始値: | 1.2548 | 高値: | 1.2548 | 安値: | 1.2536 | 終値: | 1.2548 |
5日平均乖離率: | +0.06% | 25日平均乖離率: | -0.77% | 75日平均乖離率: | -2.78% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/25 | 1.2548 | 1.2548 | +0.0014 | +0.11% | 1.2540 | 1.2645 | 1.2907 |
2024/12/24 | 1.2536 | 1.2534 | +0.0013 | +0.10% | 1.2548 | 1.2649 | 1.2913 |
2024/12/23 | 1.2567 | 1.2521 | -0.0078 | -0.62% | 1.2584 | 1.2655 | 1.2920 |
2024/12/20 | 1.2508 | 1.2599 | +0.0101 | +0.81% | 1.2616 | 1.2661 | 1.2928 |
2024/12/19 | 1.2571 | 1.2498 | -0.0088 | -0.70% | 1.2621 | 1.2661 | 1.2935 |
2024/12/18 | 1.2711 | 1.2586 | -0.0132 | -1.04% | 1.2655 | 1.2668 | 1.2944 |
2024/12/17 | 1.2687 | 1.2718 | +0.0040 | +0.32% | 1.2686 | 1.2673 | 1.2952 |
2024/12/16 | 1.2615 | 1.2678 | +0.0053 | +0.42% | 1.2698 | 1.2674 | 1.2957 |
2024/12/13 | 1.2678 | 1.2625 | -0.0043 | -0.34% | 1.2712 | 1.2682 | 1.2963 |
2024/12/12 | 1.2760 | 1.2668 | -0.0072 | -0.57% | 1.2734 | 1.2693 | 1.2969 |
2024/12/11 | 1.2775 | 1.2740 | -0.0037 | -0.29% | 1.2751 | 1.2706 | 1.2976 |
2024/12/10 | 1.2750 | 1.2777 | +0.0028 | +0.22% | 1.2744 | 1.2712 | 1.2982 |
2024/12/09 | 1.2750 | 1.2749 | +0.0012 | +0.09% | 1.2722 | 1.2722 | 1.2988 |
2024/12/06 | 1.2755 | 1.2737 | -0.0017 | -0.13% | 1.2705 | 1.2729 | 1.2994 |
2024/12/05 | 1.2712 | 1.2754 | +0.0053 | +0.42% | 1.2705 | 1.2737 | 1.3001 |
2024/12/04 | 1.2660 | 1.2701 | +0.0030 | +0.24% | 1.2691 | 1.2742 | 1.3005 |
2024/12/03 | 1.2651 | 1.2671 | +0.0011 | +0.09% | 1.2687 | 1.2753 | 1.3010 |
2024/12/02 | 1.2710 | 1.2660 | -0.0078 | -0.61% | 1.2666 | 1.2766 | 1.3015 |
2024/11/29 | 1.2690 | 1.2738 | +0.0052 | +0.41% | 1.2649 | 1.2779 | 1.3019 |
2024/11/28 | 1.2684 | 1.2686 | +0.0008 | +0.06% | 1.2607 | 1.2788 | 1.3022 |
2024/11/27 | 1.2573 | 1.2678 | +0.0112 | +0.89% | 1.2588 | 1.2799 | 1.3024 |
2024/11/26 | 1.2569 | 1.2566 | -0.0012 | -0.10% | 1.2582 | 1.2810 | 1.3026 |
2024/11/25 | 1.2571 | 1.2578 | +0.0053 | +0.42% | 1.2606 | 1.2826 | 1.3030 |
2024/11/22 | 1.2588 | 1.2525 | -0.0067 | -0.53% | 1.2624 | 1.2842 | 1.3033 |
2024/11/21 | 1.2655 | 1.2592 | -0.0059 | -0.47% | 1.2640 | 1.2863 | 1.3036 |
2024/11/20 | 1.2680 | 1.2651 | -0.0031 | -0.24% | 1.2654 | 1.2879 | 1.3038 |
2024/11/19 | 1.2680 | 1.2682 | +0.0010 | +0.08% | 1.2665 | 1.2892 | 1.3039 |
2024/11/18 | 1.2620 | 1.2672 | +0.0069 | +0.55% | 1.2679 | 1.2908 | 1.3039 |
2024/11/15 | 1.2661 | 1.2603 | -0.0057 | -0.45% | 1.2718 | 1.2923 | 1.3040 |
2024/11/14 | 1.2704 | 1.2660 | -0.0047 | -0.37% | 1.2780 | 1.2941 | 1.3043 |
2024/11/13 | 1.2747 | 1.2707 | -0.0044 | -0.35% | 1.2846 | 1.2958 | 1.3044 |
2024/11/12 | 1.2865 | 1.2751 | -0.0119 | -0.92% | 1.2882 | 1.2972 | 1.3046 |
2024/11/11 | 1.2917 | 1.2870 | -0.0044 | -0.34% | 1.2937 | 1.2986 | 1.3047 |
2024/11/08 | 1.2981 | 1.2914 | -0.0073 | -0.56% | 1.2951 | 1.2994 | 1.3047 |
2024/11/07 | 1.2881 | 1.2987 | +0.0099 | +0.77% | 1.2955 | 1.3003 | 1.3046 |
2024/11/06 | 1.3038 | 1.2888 | -0.0136 | -1.04% | 1.2933 | 1.3008 | 1.3045 |
2024/11/05 | 1.2959 | 1.3024 | +0.0082 | +0.63% | 1.2950 | 1.3023 | 1.3045 |
2024/11/04 | 1.2966 | 1.2942 | +0.0009 | +0.07% | 1.2946 | 1.3032 | 1.3043 |
2024/11/01 | 1.2897 | 1.2933 | +0.0053 | +0.41% | 1.2952 | 1.3050 | 1.3043 |
2024/10/31 | 1.2957 | 1.2880 | -0.0092 | -0.71% | 1.2958 | 1.3068 | 1.3043 |
2024/10/30 | 1.3013 | 1.2972 | -0.0031 | -0.24% | 1.2977 | 1.3089 | 1.3044 |
2024/10/29 | 1.2965 | 1.3003 | +0.0032 | +0.25% | 1.2968 | 1.3103 | 1.3044 |
2024/10/28 | 1.2963 | 1.2971 | +0.0007 | +0.05% | 1.2963 | 1.3119 | 1.3044 |
2024/10/25 | 1.2976 | 1.2964 | -0.0009 | -0.07% | 1.2965 | 1.3134 | 1.3044 |
2024/10/24 | 1.2914 | 1.2973 | +0.0043 | +0.33% | 1.2981 | 1.3149 | 1.3044 |
2024/10/23 | 1.2981 | 1.2930 | -0.0049 | -0.38% | 1.2987 | 1.3161 | 1.3043 |
2024/10/22 | 1.2982 | 1.2979 | -0.0001 | -0.01% | 1.2997 | 1.3171 | 1.3042 |
2024/10/21 | 1.3054 | 1.2980 | -0.0065 | -0.50% | 1.3014 | 1.3178 | 1.3040 |
2024/10/18 | 1.3015 | 1.3045 | +0.0044 | +0.34% | 1.3028 | 1.3187 | 1.3037 |
2024/10/17 | 1.2989 | 1.3001 | +0.0021 | +0.16% | 1.3033 | 1.3191 | 1.3034 |
2024/10/16 | 1.3068 | 1.2980 | -0.0085 | -0.65% | 1.3045 | 1.3195 | 1.3031 |
最新記事