欧州ユーロ/ドル (EUR/USD)
終値:
| 1.0403 | (2024/12/25) | 前日比:
| | +0.0011 (+0.11%) |
始値: | 1.0408 | 高値: | 1.0410 | 安値: | 1.0403 | 終値: | 1.0403 |
5日平均乖離率: | +0.01% | 25日平均乖離率: | -0.79% | 75日平均乖離率: | -3.32% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/25 | 1.0408 | 1.0403 | +0.0011 | +0.11% | 1.0402 | 1.0486 | 1.0760 |
2024/12/24 | 1.0404 | 1.0392 | -0.0016 | -0.15% | 1.0395 | 1.0492 | 1.0768 |
2024/12/23 | 1.0428 | 1.0408 | -0.0037 | -0.35% | 1.0414 | 1.0500 | 1.0776 |
2024/12/20 | 1.0367 | 1.0445 | +0.0082 | +0.79% | 1.0435 | 1.0507 | 1.0785 |
2024/12/19 | 1.0353 | 1.0363 | -0.0005 | -0.05% | 1.0446 | 1.0511 | 1.0793 |
2024/12/18 | 1.0497 | 1.0368 | -0.0119 | -1.13% | 1.0467 | 1.0517 | 1.0803 |
2024/12/17 | 1.0513 | 1.0487 | -0.0023 | -0.22% | 1.0492 | 1.0525 | 1.0813 |
2024/12/16 | 1.0487 | 1.0510 | +0.0008 | +0.08% | 1.0500 | 1.0530 | 1.0820 |
2024/12/13 | 1.0471 | 1.0502 | +0.0035 | +0.33% | 1.0508 | 1.0536 | 1.0828 |
2024/12/12 | 1.0500 | 1.0467 | -0.0028 | -0.27% | 1.0520 | 1.0544 | 1.0835 |
2024/12/11 | 1.0530 | 1.0495 | -0.0030 | -0.29% | 1.0543 | 1.0558 | 1.0843 |
2024/12/10 | 1.0556 | 1.0525 | -0.0025 | -0.24% | 1.0547 | 1.0568 | 1.0851 |
2024/12/09 | 1.0563 | 1.0550 | -0.0011 | -0.10% | 1.0543 | 1.0584 | 1.0860 |
2024/12/06 | 1.0585 | 1.0561 | -0.0023 | -0.22% | 1.0533 | 1.0597 | 1.0868 |
2024/12/05 | 1.0515 | 1.0584 | +0.0069 | +0.66% | 1.0537 | 1.0608 | 1.0877 |
2024/12/04 | 1.0507 | 1.0515 | +0.0008 | +0.08% | 1.0532 | 1.0620 | 1.0884 |
2024/12/03 | 1.0497 | 1.0507 | +0.0007 | +0.07% | 1.0542 | 1.0634 | 1.0892 |
2024/12/02 | 1.0567 | 1.0500 | -0.0080 | -0.76% | 1.0538 | 1.0646 | 1.0900 |
2024/11/29 | 1.0562 | 1.0580 | +0.0024 | +0.23% | 1.0537 | 1.0659 | 1.0908 |
2024/11/28 | 1.0565 | 1.0556 | -0.0011 | -0.10% | 1.0502 | 1.0667 | 1.0914 |
2024/11/27 | 1.0490 | 1.0567 | +0.0081 | +0.77% | 1.0487 | 1.0678 | 1.0920 |
2024/11/26 | 1.0497 | 1.0486 | -0.0008 | -0.08% | 1.0482 | 1.0687 | 1.0926 |
2024/11/25 | 1.0473 | 1.0494 | +0.0086 | +0.83% | 1.0504 | 1.0699 | 1.0932 |
2024/11/22 | 1.0475 | 1.0408 | -0.0071 | -0.68% | 1.0524 | 1.0712 | 1.0938 |
2024/11/21 | 1.0543 | 1.0479 | -0.0064 | -0.61% | 1.0548 | 1.0730 | 1.0945 |
2024/11/20 | 1.0597 | 1.0543 | -0.0052 | -0.49% | 1.0556 | 1.0744 | 1.0951 |
2024/11/19 | 1.0594 | 1.0595 | -0.0002 | -0.02% | 1.0561 | 1.0757 | 1.0956 |
2024/11/18 | 1.0532 | 1.0597 | +0.0072 | +0.68% | 1.0567 | 1.0769 | 1.0960 |
2024/11/15 | 1.0528 | 1.0525 | +0.0003 | +0.03% | 1.0578 | 1.0781 | 1.0965 |
2024/11/14 | 1.0561 | 1.0522 | -0.0044 | -0.42% | 1.0615 | 1.0797 | 1.0970 |
2024/11/13 | 1.0624 | 1.0566 | -0.0058 | -0.55% | 1.0672 | 1.0814 | 1.0974 |
2024/11/12 | 1.0657 | 1.0624 | -0.0031 | -0.29% | 1.0706 | 1.0829 | 1.0977 |
2024/11/11 | 1.0714 | 1.0655 | -0.0055 | -0.51% | 1.0766 | 1.0843 | 1.0980 |
2024/11/08 | 1.0803 | 1.0710 | -0.0095 | -0.88% | 1.0811 | 1.0856 | 1.0982 |
2024/11/07 | 1.0727 | 1.0805 | +0.0070 | +0.65% | 1.0837 | 1.0866 | 1.0984 |
2024/11/06 | 1.0928 | 1.0735 | -0.0192 | -1.76% | 1.0852 | 1.0875 | 1.0985 |
2024/11/05 | 1.0880 | 1.0927 | +0.0049 | +0.45% | 1.0877 | 1.0887 | 1.0986 |
2024/11/04 | 1.0877 | 1.0878 | +0.0037 | +0.34% | 1.0855 | 1.0893 | 1.0985 |
2024/11/01 | 1.0886 | 1.0841 | -0.0040 | -0.37% | 1.0843 | 1.0903 | 1.0985 |
2024/10/31 | 1.0858 | 1.0881 | +0.0021 | +0.19% | 1.0835 | 1.0916 | 1.0986 |
2024/10/30 | 1.0815 | 1.0860 | +0.0044 | +0.41% | 1.0824 | 1.0928 | 1.0986 |
2024/10/29 | 1.0814 | 1.0816 | 0.0000 | 0.00% | 1.0808 | 1.0938 | 1.0987 |
2024/10/28 | 1.0793 | 1.0816 | +0.0016 | +0.15% | 1.0804 | 1.0953 | 1.0988 |
2024/10/25 | 1.0830 | 1.0800 | -0.0026 | -0.24% | 1.0804 | 1.0965 | 1.0989 |
2024/10/24 | 1.0784 | 1.0826 | +0.0042 | +0.39% | 1.0816 | 1.0979 | 1.0991 |
2024/10/23 | 1.0801 | 1.0784 | -0.0011 | -0.10% | 1.0816 | 1.0993 | 1.0991 |
2024/10/22 | 1.0817 | 1.0795 | -0.0018 | -0.17% | 1.0831 | 1.1006 | 1.0992 |
2024/10/21 | 1.0868 | 1.0813 | -0.0049 | -0.45% | 1.0850 | 1.1018 | 1.0992 |
2024/10/18 | 1.0833 | 1.0862 | +0.0035 | +0.32% | 1.0867 | 1.1031 | 1.0992 |
2024/10/17 | 1.0860 | 1.0827 | -0.0033 | -0.30% | 1.0884 | 1.1039 | 1.0992 |
2024/10/16 | 1.0894 | 1.0860 | -0.0030 | -0.28% | 1.0905 | 1.1049 | 1.0992 |
最新記事