豪ドル/ドル (AUD/USD)
終値:
| 0.6233 | (2024/12/25) | 前日比:
| | -0.0005 (-0.08%) |
始値: | 0.6236 | 高値: | 0.6236 | 安値: | 0.6233 | 終値: | 0.6233 |
5日平均乖離率: | -0.19% | 25日平均乖離率: | -2.47% | 75日平均乖離率: | -5.39% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/12/25 | 0.6236 | 0.6233 | -0.0005 | -0.08% | 0.6245 | 0.6391 | 0.6588 |
2024/12/24 | 0.6244 | 0.6238 | -0.0009 | -0.14% | 0.6243 | 0.6402 | 0.6594 |
2024/12/23 | 0.6257 | 0.6247 | -0.0022 | -0.35% | 0.6262 | 0.6414 | 0.6600 |
2024/12/20 | 0.6240 | 0.6269 | +0.0032 | +0.51% | 0.6286 | 0.6424 | 0.6605 |
2024/12/19 | 0.6219 | 0.6237 | +0.0012 | +0.19% | 0.6303 | 0.6431 | 0.6611 |
2024/12/18 | 0.6341 | 0.6225 | -0.0108 | -1.71% | 0.6328 | 0.6440 | 0.6617 |
2024/12/17 | 0.6372 | 0.6333 | -0.0033 | -0.52% | 0.6357 | 0.6450 | 0.6624 |
2024/12/16 | 0.6358 | 0.6366 | +0.0012 | +0.19% | 0.6366 | 0.6458 | 0.6629 |
2024/12/13 | 0.6368 | 0.6354 | -0.0008 | -0.13% | 0.6380 | 0.6466 | 0.6635 |
2024/12/12 | 0.6380 | 0.6362 | -0.0008 | -0.13% | 0.6387 | 0.6475 | 0.6640 |
2024/12/11 | 0.6382 | 0.6370 | -0.0008 | -0.13% | 0.6405 | 0.6488 | 0.6646 |
2024/12/10 | 0.6438 | 0.6378 | -0.0057 | -0.89% | 0.6418 | 0.6496 | 0.6651 |
2024/12/09 | 0.6396 | 0.6435 | +0.0047 | +0.74% | 0.6439 | 0.6507 | 0.6657 |
2024/12/06 | 0.6452 | 0.6388 | -0.0065 | -1.01% | 0.6447 | 0.6513 | 0.6661 |
2024/12/05 | 0.6426 | 0.6453 | +0.0015 | +0.23% | 0.6474 | 0.6519 | 0.6667 |
2024/12/04 | 0.6485 | 0.6438 | -0.0044 | -0.68% | 0.6484 | 0.6525 | 0.6670 |
2024/12/03 | 0.6474 | 0.6482 | +0.0009 | +0.14% | 0.6495 | 0.6530 | 0.6674 |
2024/12/02 | 0.6519 | 0.6473 | -0.0052 | -0.80% | 0.6492 | 0.6533 | 0.6678 |
2024/11/29 | 0.6505 | 0.6525 | +0.0025 | +0.38% | 0.6498 | 0.6537 | 0.6681 |
2024/11/28 | 0.6504 | 0.6500 | +0.0003 | +0.05% | 0.6492 | 0.6540 | 0.6683 |
2024/11/27 | 0.6476 | 0.6497 | +0.0030 | +0.46% | 0.6494 | 0.6546 | 0.6685 |
2024/11/26 | 0.6480 | 0.6467 | -0.0035 | -0.54% | 0.6495 | 0.6551 | 0.6686 |
2024/11/25 | 0.6529 | 0.6502 | +0.0008 | +0.12% | 0.6508 | 0.6560 | 0.6688 |
2024/11/22 | 0.6510 | 0.6494 | -0.0017 | -0.26% | 0.6510 | 0.6566 | 0.6689 |
2024/11/21 | 0.6509 | 0.6511 | +0.0008 | +0.12% | 0.6501 | 0.6574 | 0.6690 |
2024/11/20 | 0.6533 | 0.6503 | -0.0028 | -0.43% | 0.6488 | 0.6582 | 0.6691 |
2024/11/19 | 0.6507 | 0.6531 | +0.0022 | +0.34% | 0.6485 | 0.6588 | 0.6691 |
2024/11/18 | 0.6462 | 0.6509 | +0.0057 | +0.88% | 0.6485 | 0.6595 | 0.6691 |
2024/11/15 | 0.6459 | 0.6452 | +0.0005 | +0.08% | 0.6498 | 0.6603 | 0.6691 |
2024/11/14 | 0.6492 | 0.6447 | -0.0037 | -0.57% | 0.6523 | 0.6616 | 0.6692 |
2024/11/13 | 0.6528 | 0.6484 | -0.0049 | -0.75% | 0.6570 | 0.6627 | 0.6693 |
2024/11/12 | 0.6575 | 0.6533 | -0.0039 | -0.59% | 0.6587 | 0.6636 | 0.6694 |
2024/11/11 | 0.6583 | 0.6572 | -0.0008 | -0.12% | 0.6608 | 0.6645 | 0.6694 |
2024/11/08 | 0.6675 | 0.6580 | -0.0101 | -1.51% | 0.6611 | 0.6652 | 0.6693 |
2024/11/07 | 0.6572 | 0.6681 | +0.0113 | +1.72% | 0.6606 | 0.6661 | 0.6693 |
2024/11/06 | 0.6630 | 0.6568 | -0.0071 | -1.07% | 0.6586 | 0.6668 | 0.6691 |
2024/11/05 | 0.6591 | 0.6639 | +0.0053 | +0.80% | 0.6588 | 0.6680 | 0.6691 |
2024/11/04 | 0.6610 | 0.6586 | +0.0028 | +0.43% | 0.6571 | 0.6690 | 0.6691 |
2024/11/01 | 0.6585 | 0.6558 | -0.0023 | -0.35% | 0.6570 | 0.6703 | 0.6692 |
2024/10/31 | 0.6573 | 0.6581 | +0.0007 | +0.11% | 0.6579 | 0.6717 | 0.6693 |
2024/10/30 | 0.6562 | 0.6574 | +0.0019 | +0.29% | 0.6591 | 0.6730 | 0.6695 |
2024/10/29 | 0.6583 | 0.6555 | -0.0027 | -0.41% | 0.6602 | 0.6740 | 0.6697 |
2024/10/28 | 0.6607 | 0.6582 | -0.0022 | -0.33% | 0.6627 | 0.6753 | 0.6699 |
2024/10/25 | 0.6641 | 0.6604 | -0.0034 | -0.51% | 0.6642 | 0.6764 | 0.6702 |
2024/10/24 | 0.6637 | 0.6638 | +0.0006 | +0.09% | 0.6661 | 0.6772 | 0.6704 |
2024/10/23 | 0.6685 | 0.6632 | -0.0046 | -0.69% | 0.6672 | 0.6779 | 0.6706 |
2024/10/22 | 0.6659 | 0.6678 | +0.0021 | +0.32% | 0.6679 | 0.6784 | 0.6707 |
2024/10/21 | 0.6710 | 0.6657 | -0.0044 | -0.66% | 0.6683 | 0.6787 | 0.6708 |
2024/10/18 | 0.6699 | 0.6701 | +0.0008 | +0.12% | 0.6696 | 0.6791 | 0.6709 |
2024/10/17 | 0.6667 | 0.6693 | +0.0029 | +0.44% | 0.6708 | 0.6791 | 0.6710 |
2024/10/16 | 0.6698 | 0.6664 | -0.0036 | -0.54% | 0.6718 | 0.6792 | 0.6710 |
最新記事